Válvula de bola WCB de acero fundido con extremo bridado
Detalles del producto
Las válvulas de bola se utilizan como válvulas de cierre en sistemas de tuberías. Las válvulas de bola monobloque tienen un diseño sencillo, compuesto por un único cuerpo. Su principio de funcionamiento se basa en la rotación de una bola con un orificio central. Cuando el orificio se alinea con la tubería, la válvula está completamente abierta; un giro de 90 grados la cierra por completo. Esta operación de un cuarto de vuelta permite un control de flujo rápido y práctico.
Características principales
Baja resistencia al flujo: el orificio esférico de paso directo facilita un flujo uniforme del fluido.
Fácil de usar: simplemente gire la válvula 90 grados un cuarto de vuelta para abrirla o cerrarla rápidamente.
Adecuada para sistemas de baja presión: Esta válvula es ideal para aplicaciones en entornos de baja presión.
Prueba estándar
Prueba del anillo del asiento: La prueba se realizó utilizando agua a 1,1 veces la presión de trabajo.
Pruebas funcionales/operativas: Durante la inspección final, cada válvula y su actuador (palanca de control de flujo, engranaje o actuador neumático) se someterán a una prueba operativa exhaustiva (apertura y cierre). Esta prueba se realiza sin presión y a temperatura ambiente para garantizar el correcto funcionamiento del conjunto válvula/actuador, así como de accesorios como electroválvulas, interruptores de límite y reguladores de filtro de aire.
Pruebas especiales: Se pueden realizar pruebas adicionales según las instrucciones específicas proporcionadas por el cliente.
Especificación
| ARTÍCULO | DESIGNACIÓN | MATERIAL |
| 1 | CUERPO | |
| 2 | ASIENTO | PTFE/RPTFE |
| 3 | PELOTA | SS304 |
| 4 | PROVENIR | SS304 |
| 5 | ARANDELA DE EMPUJE | PTFE/RPTFE |
| 6 | EMBALAJE | PTFE/RPTFE |
| 7 | GLÁNDULA | Acero inoxidable 304/316 |
| 8 | TORNILLO | SS304 |
| 9 | MANEJAR | SS304 |
| 10 | TUERCA | SS304 |
Dimensiones
| TAMAÑO | DN | D | D1 | D2 | T | F | L+-1.5 | EN | ZM | do | KG | Nuevo Méjico |
| 1/2 | 15 | 90 | 60.5 | 34.9 | 12 | 1.6 | 108 | 131 | 4-15 | 9 | 1,97 | 5 |
| 3/4 | 20 | 100 | 70 | 42.9 | 12 | 1.6 | 117 | 131 | 4-15 | 9 | 2.38 | 8 |
| 1 | 25 | 110 | 79.5 | 50.8 | 12 | 1.6 | 127 | 167 | 4-15 | 11 | 3.055 | 10 |
| 1 y medio | 38 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 165 | 193 | 4-15 | 14 | 5.3 | 18 |
| 2 | 50 | 150 | 120.7 | 92.1 | 16 | 1.6 | 178,5 | 193 | 4-19 | 14 | 7.1 | 25 |
| 3 | 76 | 190 | 152.4 | 127 | 19 | 1.6 | 203 | 272 | 4-19 | 17 | 13.6 | 75 |
| 4 | 98 | 230 | 190.5 | 157.2 | 24 | 1.6 | 229 | 295 | 8-19 | 17 | 22.5 | 110 |
| 5 | 125 | 255 | 216 | 185,7 | 24 | 1.6 | 356 | 530 | 8-22 | 22 | 34,7 | 250 |
| 6 | 150 | 280 | 241.3 | 215.9 | 26 | 1.6 | 394 | 530 | 8-22 | 22 | 45.3 | 470 |
| 8 | 194 | 345 | 298,5 | 269.9 | 29 | 1.6 | 457 | 625 | 8-22 | 27 | 82.2 | 850 |



















